Normalunterricht: Theorie, ganze Klasse
Praktikum: praktisches Arbeiten, Halbklassenunterricht, 14-täglich
Normalunterricht | Praktikum | Total Lektionen | |
1. Klasse: 1. Semester | 1 | 2 | 2 |
1. Klasse: 2. Semester | 1 | 2 | 2 |
2. Klasse: 1. Semester | 1 | 2 | 2 |
2. Klasse: 2. Semester | 2 | - | 2 |
3. Klasse: 1. Semester | 2 | - | 2 |
3. Klasse: 2. Semester | 2 | - | 2 |
Normalunterricht: Theorie, ganze Klasse
Praktikum: praktisches Arbeiten, Halbklassenunterricht, 14-täglich
Normalunterricht | Praktikum | Projekt | Total Lektionen | |
1. Klasse: 1. Semester | 2 | 2 | - | 3 |
1. Klasse: 2. Semester | 2 | 2 | - | 3 |
2. Klasse: 1. Semester | 3 | 2 | - | 4 |
2. Klasse: 2. Semester | 3 | - | 1.5* | 4.5 |
3. Klasse: 1. Semester | 3** | - | - | 3 |
3. Klasse: 2. Semester | 3 | 2 | - | 4 |
4. Klasse: 1. Semester | 3 | - | - | 3 |
4. Klasse: 2. Semester | 3 | - | - | 3 |
* Fächerübergreifendes Projekt Biologie-Chemie, je 1.5 Lektionen falls in der Klasse mehr als 13 Schüler und Schülerinnen mit B-Profil sind
** Dies ist das Selbstlernsemester und ist in der Biologie folgendermassen aufgebaut: 3 Lektionen Normalunterricht während eines Quartals und 3 Lektionen SLS während eines Quartals, jeweils im Wechsel mit Chemie)